服务热线
产品详情
产品列表
PRODUCTS
所有分类
主要特征
| KF-80 醛酮树脂 | ||||||||||||
| 分子结构: | ||||||||||||
| KF-80醛酮树脂分子链上存在的主要基因为羰基、羟基。 | ||||||||||||
| 物性指标: | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
特性与优点: 以上实验室数据仅供参考
|
||||||||||||
服务热线
产品详情
产品列表
PRODUCTS
主要特征
| KF-80 醛酮树脂 | ||||||||||||
| 分子结构: | ||||||||||||
| KF-80醛酮树脂分子链上存在的主要基因为羰基、羟基。 | ||||||||||||
| 物性指标: | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
特性与优点: 以上实验室数据仅供参考
|
||||||||||||